Kapasitor Tantalum TAJP226M006RNJ – SMD Padat 6.3V 22uF 20%
♠ Deskripsi Produk
| Atribut Produk | Nilai Atribut |
| Pabrikan: | KYOCERA AVX |
| Kategori Produk: | Kapasitor Tantalum - SMD Padat |
| Standar RoHS: | Rincian |
| Seri: | Bahasa Inggris |
| Kapasitansi: | 22 mikrofarad |
| Nilai Tegangan DC: | Tegangan 6,3 volt |
| Toleransi: | 20% |
| ESR-nya: | 3,3 Ohm |
| Kode Kasus - di: | 0805 |
| Kode Kasus - mm: | Tahun 2012 |
| Kode Kasus Pabrikan: | Kasus P |
| Tinggi: | 1,5 mm |
| Suhu Operasional Minimum: | - 55 derajat Celcius |
| Suhu Operasional Maksimum: | + 125 derajat Celcius |
| Kemasan: | Kumparan |
| Kemasan: | Potong Pita |
| Kemasan: | Gulungan Tikus |
| Gaya Penghentian: | SMD/SMT |
| Merek: | KYOCERA AVX |
| Faktor Disipasi DF: | 8 |
| Arus Bocor: | 1,3 juta A |
| Panjang: | 2,05 mm2 |
| Produk: | Tantalum Solid Grade Standar - Berbagai Macam Lainnya |
| Tipe Produk: | Kapasitor Tantalum |
| Jumlah Paket Pabrik: | 2500 |
| Subkategori: | Kapasitor |
| Jenis: | Kapasitor Tantalum Pemasangan Permukaan Profil Rendah |
| Lebar: | 1,35 mm |
| Bagian # Alias: | TAJP226M006R |
| Berat Satuan: | 5.500mg |
• Chip SMT tujuan umum seri tantalum
• 17 ukuran casing tersedia, standar dan profil rendah hingga tinggi maksimum 1mm
• Kisaran CV: 0,10 – 2200μF / 2,5 – 50V
• Konstruksi J-lead
• Daya rendah umum DC/DC dan LDO
• Sistem hiburan / infotainment
• Desain dengan batasan ketinggian







